
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Aug 2026 | Minggu | EUR - 844 | 9685 |
| 2 | 22 Aug 2026 | Sabtu | EUR - 843 | 1458 |
| 3 | 21 Aug 2026 | Jumat | EUR - 842 | 3496 |
| 4 | 20 Aug 2026 | Kamis | EUR - 841 | 2451 |
| 5 | 19 Aug 2026 | Rabu | EUR - 840 | 8001 |
| 6 | 18 Aug 2026 | Selasa | EUR - 839 | 8497 |
| 7 | 17 Aug 2026 | Senin | EUR - 838 | 0613 |
| 8 | 16 Aug 2026 | Minggu | EUR - 837 | 0249 |
| 9 | 15 Aug 2026 | Sabtu | EUR - 836 | 9106 |
| 10 | 14 Aug 2026 | Jumat | EUR - 835 | 4528 |
